Лазерная резка и гравировка
Лазерная резка выполняется на станке с рабочим полем 1300х900мм.
Цены указаны за резку материала. Материал оплачивается отдельно, приобрести можно у нас, либо предоставить свой. Сроки выполнения заказов зависят от: наличия материала, загрузки производства и объема заказа.
Для заказа и просчета пишите на почту rezka@okznak.ru или по телефону 8-926-131-33-36, просьба присылать файлы в векторном формате: Ai, DFX, EPS и т.д. это ускорит обработку запроса.
Производство находится по адресу поселок Вуги д1 строение 3.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Контакты:
rezka@okznak.ru
8-926-131-33-36
адрес поселок Вуги д1 строение 3.
Цены указаны за резку материала. Материал оплачивается отдельно, приобрести можно у нас, либо предоставить свой. Сроки выполнения заказов зависят от: наличия материала, загрузки производства и объема заказа.
Для заказа и просчета пишите на почту rezka@okznak.ru или по телефону 8-926-131-33-36, просьба присылать файлы в векторном формате: Ai, DFX, EPS и т.д. это ускорит обработку запроса.
Производство находится по адресу поселок Вуги д1 строение 3.
...
Оргстекло, Акрил | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1-1.5 | 26 | 21 | 19 | 17 |
2 | 27 | 24 | 21 | 18 |
3 | 32 | 27 | 25 | 20 |
4 | 35 | 29 | 27 | 23 |
5 | 45 | 33 | 29 | 26 |
6 | 60 | 55 | 49 | 42 |
8 | 95 | 63 | 56 | 51 |
10 | 110 | 80 | 71 | 62 |
12 | 160 | 120 | 105 | 98 |
15 | 200 | 180 | 160 | 150 |
20 | 240 | 220 | 180 | 170 |
ПОЛИСТИРОЛ, ПЛАСТИК | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 27 | 23 | 21 | 19 |
2 | 32 | 26 | 23 | 21 |
3 | 34 | 29 | 26 | 22 |
4 | 39 | 32 | 28 | 25 |
5 | 75 | 65 | 58 | 56 |
6 | 85 | 76 | 67 | 62 |
8 | 95 | 63 | 56 | 51 |
10 | 110 | 80 | 70 | 62 |
МДФ, ДСП | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
4 | 35 | 28 | 25 | 20 |
5 | 37 | 30 | 27 | 24 |
6 | 49 | 35 | 31 | 27 |
8 | 67 | 57 | 51 | 45 |
10 | 97 | 68 | 60 | 54 |
ФАНЕРА ФСФ, ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ, бакелитовая фанера | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
4 | 38 | 32 | 28 | 25 |
5 | 39 | 35 | 21 | 28 |
6 | 52 | 39 | 35 | 32 |
8 | 70 | 63 | 56 | 52 |
10 | 110 | 70 | 65 | 62 |
Картон, Бумага | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
до 200 гр./кв.м | 15 | 13 | 11 | 8 |
более 200 гр./кв.м | 18 | 15 | 13 | 11 |
ПОЛИКАРБОНАТ | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 28 | 25 | 23 | 19 |
2 | 33 | 27 | 24 | 20 |
3 | 40 | 32 | 28 | 23 |
4 | 44 | 38 | 35 | 35 |
5 | 51 | 43 | 38 | 30 |
6 | 60 | 47 | 42 | 38 |
ПЭТ | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 25 | 22 | 19 | 17 |
2 | 28 | 25 | 22 | 19 |
3 | 30 | 26 | 23 | 20 |
4 | 33 | 28 | 24 | 22 |
ГОФРОКАРТОН | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
3 | 24 | 18 | 16 | 15 |
4 | 25 | 19 | 18 | 17 |
5 | 26 | 19 | 18 | 17 |
6 | 28 | 21 | 19 | 18 |
ПОЛИПРОПИЛЕН КАПРЛОН | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1-2 | 55 | 53 | 49 | 47 |
3-4 | 82 | 75 | 70 | 65 |
5-6 | 162 | 150 | 132 | 110 |
7-8 | 200 | 180 | 158 | 145 |
9-10 | 230 | 210 | 185 | 180 |
РЕЗИНА | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 28 | 25 | 23 | 19 |
2 | 35 | 29 | 26 | 21 |
3 | 52 | 47 | 44 | 40 |
4 | 72 | 67 | 64 | 60 |
5 | 94 | 88 | 86 | 83 |
6 | 120 | 115 | 108 | 104 |
ФАНЕРА (ФК) ШПОН, ДЕРЕВО | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 25 | 20 | 18 | 16 |
2 | 26 | 21 | 19 | 17 |
3 | 27 | 24 | 21 | 18 |
4 | 32 | 26 | 23 | 20 |
5 | 35 | 28 | 25 | 22 |
6 | 45 | 32 | 29 | 25 |
8 | 60 | 54 | 48 | 41 |
10 | 95 | 62 | 55 | 50 |
КОЖА | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
1 | 28 | 25 | 23 | 19 |
2 | 35 | 29 | 26 | 21 |
3 | 52 | 47 | 44 | 40 |
4 | 72 | 67 | 64 | 60 |
5 | 94 | 88 | 86 | 83 |
6 | 120 | 115 | 108 | 104 |
ПОРОЛОН, ИЗОЛОН | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
до 10 мм | 17 | 16 | 15 | 13 |
20 мм | 27 | 25 | 23 | 20 |
30 мм | 52 | 48 | 44 | 38 |
ПАРОНИТ (прокладки) | ||||
Толщина материала в (мм.) | Длина лазерного реза, п.м. | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | |
Стоимость лазерного реза, руб. | ||||
до 1 мм | 55 | 53 | 51 | 49 |
rezka@okznak.ru
8-926-131-33-36
адрес поселок Вуги д1 строение 3.